Gallery 作品集

S043 夏雨墨---清晨入古寺 138x69cm 1999
S043 夏雨墨---清晨入古寺 138x69cm 1999

S043 夏雨墨---清晨入古寺 138x69cm 1999

S044 夏雨墨---野色籠寒霧 138x69cm 2009
S044 夏雨墨---野色籠寒霧 138x69cm 2009

S044 夏雨墨---野色籠寒霧 138x69cm 2009

S045 夏雨墨---尋 138x69cm 2012
S045 夏雨墨---尋 138x69cm 2012

S045 夏雨墨---尋 138x69cm 2012

S046 夏雨墨---無題 138x69cm 2010
S046 夏雨墨---無題 138x69cm 2010

S046 夏雨墨---無題 138x69cm 2010

S047 夏雨墨---無題 138x69cm 水墨、紙本 2010
S047 夏雨墨---無題 138x69cm 水墨、紙本 2010

S047 夏雨墨---無題 138x69cm 水墨、紙本 2010

S048 夏雨墨---窗外即景 69x138cm 2002
S048 夏雨墨---窗外即景 69x138cm 2002

S048 夏雨墨---窗外即景 69x138cm 2002

S049 夏雨墨---裂開的冰岩 69x138cm 2004
S049 夏雨墨---裂開的冰岩 69x138cm 2004

S049 夏雨墨---裂開的冰岩 69x138cm 2004

S050 夏雨墨---意匠 138x34cm 2008
S050 夏雨墨---意匠 138x34cm 2008

S050 夏雨墨---意匠 138x34cm 2008

S051 夏雨墨---意在山水間 69x138cm 2006
S051 夏雨墨---意在山水間 69x138cm 2006

S051 夏雨墨---意在山水間 69x138cm 2006

S052 夏雨墨---萬象 138x69cm 2008
S052 夏雨墨---萬象 138x69cm 2008

S052 夏雨墨---萬象 138x69cm 2008

S053 夏雨墨---落葉寫魚影 69x138cm 2004
S053 夏雨墨---落葉寫魚影 69x138cm 2004

S053 夏雨墨---落葉寫魚影 69x138cm 2004

S054 夏雨墨---跳躍(之1)69x138cm 2010
S054 夏雨墨---跳躍(之1)69x138cm 2010

S054 夏雨墨---跳躍(之1)69x138cm 2010

S055 夏雨墨---跳躍(之2)69x138cm 2010
S055 夏雨墨---跳躍(之2)69x138cm 2010

S055 夏雨墨---跳躍(之2)69x138cm 2010

S056 夏雨墨---跳躍(之3)69x138cm 2010
S056 夏雨墨---跳躍(之3)69x138cm 2010

S056 夏雨墨---跳躍(之3)69x138cm 2010

S057 夏雨墨---碧岩與海共鳴 100x52cm 2007
S057 夏雨墨---碧岩與海共鳴 100x52cm 2007

S057 夏雨墨---碧岩與海共鳴 100x52cm 2007

S058 夏雨墨---綠色精靈 138x69cm 2009
S058 夏雨墨---綠色精靈 138x69cm 2009

S058 夏雨墨---綠色精靈 138x69cm 2009

S059 夏雨墨---墨氣 69x138cm 2012
S059 夏雨墨---墨氣 69x138cm 2012

S059 夏雨墨---墨氣 69x138cm 2012

S060 夏雨墨---歐洲小景 69x138cm 2004
S060 夏雨墨---歐洲小景 69x138cm 2004

S060 夏雨墨---歐洲小景 69x138cm 2004

S061 夏雨墨---皚皚白雪皎如雲 69x138cm 2004
S061 夏雨墨---皚皚白雪皎如雲 69x138cm 2004

S061 夏雨墨---皚皚白雪皎如雲 69x138cm 2004

S062 夏雨墨---憶桂林 69x138cm 2003
S062 夏雨墨---憶桂林 69x138cm 2003

S062 夏雨墨---憶桂林 69x138cm 2003

 
Powered by Phoca Gallery

世界訪客

Visitor Counter

0

Visitor Statistics

  • Today 27
  • Yesterday 23
  • This Week 73
  • Last Week 181
  • This Month 118
  • Last Month 850
  • This Year 1031
  • Last Year 0

Recent Visitors

IP Address Country Visit Time
123.9.8.113 China 2026-08-05 22:04:50
20.169.50.146 United States 2026-08-05 19:46:51
216.73.216.84 United States 2026-08-05 19:25:12
40.160.252.50 United States 2026-08-05 18:44:52
119.13.196.193 United States 2026-08-05 18:42:40
116.179.32.76 China 2026-08-05 18:22:28
17.22.245.160 United States 2026-08-05 17:46:45
36.48.113.104 China 2026-08-05 17:43:59
36.212.248.7 China 2026-08-05 17:24:42
136.0.120.142 United States 2026-08-05 17:13:09

Visitors by Country

Country Total Visitors Percentage
China 531 57.47%
United States 233 25.22%
Indonesia 39 4.22%
Singapore 35 3.79%
Taiwan 30 3.25%
Malaysia 19 2.06%
France 10 1.08%
Germany 10 1.08%
Unknown 9 0.97%
The Netherlands 8 0.87%